anterior ventrolateral protocerebrum on adult brain template JFRC2 [VFB_00030608]
anterior ventrolateral protocerebrum
anterior ventrolateral protocerebrum on adult brain template JFRC2
ID: VFB_00030608
Adult Nervous system Synaptic neuropil domain
Open in VFB 3D Browser →
Imaging Technique
- computer graphic
License
- CC-BY-SA_4.0 — Source: BrainName neuropils on adult brain JFRC2 (Jenett, Shinomya)
Downloads
Image files aligned to anterior ventrolateral protocerebrum on adult brain template JFRC2:
Neurons with some part in anterior ventrolateral protocerebrum (1846 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| CB3512 | Adult, Glutamatergic, lineage_LHl2_DPLal2 | |
| CB3513 | Adult, GABAergic, lineage_VLPa2_DALv1 | |
| CB3514 | Adult, Cholinergic, Nervous_system | |
| PVLP064 | Adult, Nervous_system, Neuron | |
| PVLP065 | Adult, Cholinergic, lineage_VLPl&d1_BLAv1 |
View all 1846 results in VFB →
Neurons with synaptic terminals in anterior ventrolateral protocerebrum (1846 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| CB3512 | Adult, Glutamatergic, lineage_LHl2_DPLal2 | |
| CB3513 | Adult, GABAergic, lineage_VLPa2_DALv1 | |
| CB3514 | Adult, Cholinergic, Nervous_system | |
| PVLP064 | Adult, Nervous_system, Neuron | |
| PVLP065 | Adult, Cholinergic, lineage_VLPl&d1_BLAv1 |
View all 1846 results in VFB →
Neurons with presynaptic terminals in anterior ventrolateral protocerebrum (1503 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| AVLP076 | Adult, GABAergic, Nervous_system, primary_neuron | |
| CB3245 | Adult, GABAergic, lineage_WEDa1_BAlv | |
| CB3512 | Adult, Glutamatergic, lineage_LHl2_DPLal2 | |
| CB3513 | Adult, GABAergic, lineage_VLPa2_DALv1 | |
| CB3514 | Adult, Cholinergic, Nervous_system |
View all 1503 results in VFB →
Neurons with postsynaptic terminals in anterior ventrolateral protocerebrum (1640 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| CB3512 | Adult, Glutamatergic, lineage_LHl2_DPLal2 | |
| CB3513 | Adult, GABAergic, lineage_VLPa2_DALv1 | |
| CB3514 | Adult, Cholinergic, Nervous_system | |
| PVLP064 | Adult, Nervous_system, Neuron | |
| PVLP065 | Adult, Cholinergic, lineage_VLPl&d1_BLAv1 |
View all 1640 results in VFB →
Lineage clones found in anterior ventrolateral protocerebrum (52 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| adult ALlv1 lineage clone | Adult, Clone, lineage_ALlv1_BAlp4 | |
| adult SLPp&v1 lineage clone | Adult, Clone, lineage_SLPp&v1_DPLp2 | |
| adult VESa1 lineage clone | Adult, Clone, lineage_VESa1_BAla3 | |
| adult VLPa1 lineage clone | Adult, Clone, lineage_VLPa1_DALl2 | |
| adult VPNd4 lineage clone | Adult, Clone, lineage_VPNd4 |
Images of neurons with some part in anterior ventrolateral protocerebrum (18222 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| SLP037_R | Adult, Cholinergic, Nervous_system | |
| SLP037_R | Adult, Cholinergic, Nervous_system | |
| SLP039_R | Adult, Nervous_system, Neuron | |
| SLP039_R | Adult, Cholinergic, Nervous_system | |
| TBD (MANC:11894) | Adult, Cholinergic, Nervous_system |
View all 18222 results in VFB →
Expression patterns overlapping anterior ventrolateral protocerebrum (61 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| P{GMR20G01-GAL4} expression pattern | Expression_pattern | |
| P{GMR17C11-GAL4} expression pattern | Expression_pattern | |
| P{GMR14E06-GAL4} expression pattern | Expression_pattern | |
| P{GMR13E06-GAL4} expression pattern | Expression_pattern | |
| PBac{681.P.FSVS-1}vimar[CPTI002285] expression pattern | Expression_pattern |
Transgene expression in anterior ventrolateral protocerebrum (61 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| P{GMR20G01-GAL4} expression pattern | Expression_pattern | |
| P{GMR17C11-GAL4} expression pattern | Expression_pattern | |
| P{GMR14E06-GAL4} expression pattern | Expression_pattern | |
| P{GMR13E06-GAL4} expression pattern | Expression_pattern | |
| PBac{681.P.FSVS-1}vimar[CPTI002285] expression pattern | Expression_pattern |
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.